Clientron K800
₽17,070.00
Clientron K800 Ультра легкий x86 тонкий клиент с поддержкой Microsoft RDP, Citrix, VMware View сделанный в ультра легком безвентиляторным дизайне
Предоставляются дополнительные скидки на проекты внедрения тонких клиентов от 10 шт.
Описание
Clientron K800 Тонкий клиент. Спецификация.
Процессор | CPU: | Intel Celeron N2807 Dual-Core 1.58GHz, up to 2.16GHz (burst frequency) |
---|
Память | RAM: | x1 SO-DIMM socket for DDR3L 1333MHz RAM up to 8GB |
---|
Экран | Resolution: | Up to1920 x1200, Intel Gen7 |
---|
Аудио | Speaker: | X 1 (Build-in 1W internal speaker) |
---|
Хранилище | x1 22pin SATA connector, x1 mSATA connector |
---|
Порты I/O | USB: | USB3.0 X 2 (front x2), USB2.0 X 4 (rear x4) |
---|---|---|
Video: | DVI-D X 1, DVI-I X 1,VGA | |
Audio: | Mic-in X 1, Line-out X 1 | |
LPT: | x1 | |
COM: | x1 |
Другие расширения | Smart Card Reader | (Optional) |
---|
Сеть | LAN: | X 1 (RJ-45,10/100/1000 Base T) |
---|---|---|
WLAN: | (Optional, mini-PCIe interface) |
Окружение | Temperature: |
|
---|---|---|
Relative Humidity: | 20% to 80% non-condensing |
Питание | Power Supply: | 36W, DC 12V/3A external power adapter |
---|
Крепление | Foot Stand: | Horizontal and Vertical |
---|---|---|
VESA Bracket: | Yes |
Защита | Kensington Lock: | Yes |
---|
ОС | WES7/Windows 10 IoT Enterprise/Linux |
---|
Физические параметры | Chassis Housing: | Plastic and metal |
---|---|---|
Dimension / Weight: |
|
Соответствие нормативным требованиям | CE / FCC |
---|
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.